ダイヤモンドネックレス買取ならジュエルカフェへお任せください!現在、円安の影響もありダイヤモンドや地金の価格が高騰中です。
ジュエルカフェは直営店250店の業界最大級・お客様満足度1位の実績で、海外にも広く展開し、様々な販売ルートを確立することでダイヤモンドネックレスの高価買取を実現しています。
ジュエルカフェのダイヤモンド買取価格シュミレーターでは、お手持ちの鑑定書の「4C - カラット・カラー・クラリティ・
カット」を入力することで買取価格相場を表示いたします。
もちろん鑑定書がなくても高価買取いたしますので、ぜひお気軽にお問合わせください。
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥226,800 | ¥204,120 | ¥181,440 |
E | ¥181,400 | ¥163,260 | ¥145,120 |
F | ¥175,000 | ¥157,500 | ¥140,000 |
G | ¥162,000 | ¥145,800 | ¥129,600 |
H | ¥149,000 | ¥134,100 | ¥119,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥181,400 | ¥163,260 | ¥145,120 |
E | ¥162,900 | ¥146,610 | ¥130,320 |
F | ¥156,600 | ¥140,940 | ¥125,280 |
G | ¥144,100 | ¥129,690 | ¥115,280 |
H | ¥137,800 | ¥124,020 | ¥110,240 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥154,400 | ¥138,960 | ¥123,520 |
E | ¥150,300 | ¥135,270 | ¥120,240 |
F | ¥144,100 | ¥129,690 | ¥115,280 |
G | ¥137,800 | ¥124,020 | ¥110,240 |
H | ¥131,500 | ¥118,350 | ¥105,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥142,600 | ¥128,340 | ¥114,080 |
E | ¥144,100 | ¥129,690 | ¥115,280 |
F | ¥137,800 | ¥124,020 | ¥110,240 |
G | ¥131,500 | ¥118,350 | ¥105,200 |
H | ¥125,300 | ¥112,770 | ¥100,240 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥124,700 | ¥112,230 | ¥99,760 |
E | ¥118,800 | ¥106,920 | ¥95,040 |
F | ¥112,900 | ¥101,610 | ¥90,320 |
G | ¥106,900 | ¥96,210 | ¥85,520 |
H | ¥101,000 | ¥90,900 | ¥80,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥112,900 | ¥101,610 | ¥90,320 |
E | ¥106,900 | ¥96,210 | ¥85,520 |
F | ¥101,000 | ¥90,900 | ¥80,800 |
G | ¥95,000 | ¥85,500 | ¥76,000 |
H | ¥89,100 | ¥80,190 | ¥71,280 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥406,000 | ¥365,400 | ¥324,800 |
E | ¥324,000 | ¥291,600 | ¥259,200 |
F | ¥298,000 | ¥268,200 | ¥238,400 |
G | ¥272,000 | ¥244,800 | ¥217,600 |
H | ¥246,000 | ¥221,400 | ¥196,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥324,000 | ¥291,600 | ¥259,200 |
E | ¥298,000 | ¥268,200 | ¥238,400 |
F | ¥278,000 | ¥250,200 | ¥222,400 |
G | ¥260,000 | ¥234,000 | ¥208,000 |
H | ¥240,000 | ¥216,000 | ¥192,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥298,000 | ¥268,200 | ¥238,400 |
E | ¥278,000 | ¥250,200 | ¥222,400 |
F | ¥266,000 | ¥239,400 | ¥212,800 |
G | ¥252,000 | ¥226,800 | ¥201,600 |
H | ¥234,000 | ¥210,600 | ¥187,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥250,000 | ¥225,000 | ¥200,000 |
E | ¥238,000 | ¥214,200 | ¥190,400 |
F | ¥226,000 | ¥203,400 | ¥180,800 |
G | ¥220,000 | ¥198,000 | ¥176,000 |
H | ¥208,000 | ¥187,200 | ¥166,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥208,000 | ¥187,200 | ¥166,400 |
E | ¥196,000 | ¥176,400 | ¥156,800 |
F | ¥190,000 | ¥171,000 | ¥152,000 |
G | ¥184,000 | ¥165,600 | ¥147,200 |
H | ¥178,000 | ¥160,200 | ¥142,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥166,000 | ¥149,400 | ¥132,800 |
E | ¥160,000 | ¥144,000 | ¥128,000 |
F | ¥154,000 | ¥138,600 | ¥123,200 |
G | ¥148,000 | ¥133,200 | ¥118,400 |
H | ¥142,000 | ¥127,800 | ¥113,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥522,000 | ¥469,800 | ¥417,600 |
E | ¥380,000 | ¥342,000 | ¥304,000 |
F | ¥356,000 | ¥320,400 | ¥284,800 |
G | ¥321,000 | ¥288,900 | ¥256,800 |
H | ¥291,000 | ¥261,900 | ¥232,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥374,000 | ¥336,600 | ¥299,200 |
E | ¥350,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
F | ¥333,000 | ¥299,700 | ¥266,400 |
G | ¥309,000 | ¥278,100 | ¥247,200 |
H | ¥279,000 | ¥251,100 | ¥223,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥350,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
E | ¥333,000 | ¥299,700 | ¥266,400 |
F | ¥315,000 | ¥283,500 | ¥252,000 |
G | ¥291,000 | ¥261,900 | ¥232,800 |
H | ¥267,000 | ¥240,300 | ¥213,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥327,000 | ¥294,300 | ¥261,600 |
E | ¥315,000 | ¥283,500 | ¥252,000 |
F | ¥297,000 | ¥267,300 | ¥237,600 |
G | ¥279,000 | ¥251,100 | ¥223,200 |
H | ¥255,000 | ¥229,500 | ¥204,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥243,000 | ¥218,700 | ¥194,400 |
E | ¥232,000 | ¥208,800 | ¥185,600 |
F | ¥221,000 | ¥198,900 | ¥176,800 |
G | ¥211,000 | ¥189,900 | ¥168,800 |
H | ¥194,000 | ¥174,600 | ¥155,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥205,000 | ¥184,500 | ¥164,000 |
E | ¥194,000 | ¥174,600 | ¥155,200 |
F | ¥184,000 | ¥165,600 | ¥147,200 |
G | ¥173,000 | ¥155,700 | ¥138,400 |
H | ¥162,000 | ¥145,800 | ¥129,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,087,000 | ¥978,300 | ¥869,600 |
E | ¥836,000 | ¥752,400 | ¥668,800 |
F | ¥745,000 | ¥670,500 | ¥596,000 |
G | ¥648,000 | ¥583,200 | ¥518,400 |
H | ¥544,000 | ¥489,600 | ¥435,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥814,000 | ¥732,600 | ¥651,200 |
E | ¥720,000 | ¥648,000 | ¥576,000 |
F | ¥658,000 | ¥592,200 | ¥526,400 |
G | ¥589,000 | ¥530,100 | ¥471,200 |
H | ¥507,000 | ¥456,300 | ¥405,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥739,000 | ¥665,100 | ¥591,200 |
E | ¥630,000 | ¥567,000 | ¥504,000 |
F | ¥588,000 | ¥529,200 | ¥470,400 |
G | ¥535,000 | ¥481,500 | ¥428,000 |
H | ¥463,000 | ¥416,700 | ¥370,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥654,000 | ¥588,600 | ¥523,200 |
E | ¥558,000 | ¥502,200 | ¥446,400 |
F | ¥523,000 | ¥470,700 | ¥418,400 |
G | ¥481,000 | ¥432,900 | ¥384,800 |
H | ¥434,000 | ¥390,600 | ¥347,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥531,000 | ¥477,900 | ¥424,800 |
E | ¥463,000 | ¥416,700 | ¥370,400 |
F | ¥446,000 | ¥401,400 | ¥356,800 |
G | ¥422,000 | ¥379,800 | ¥337,600 |
H | ¥386,000 | ¥347,400 | ¥308,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥434,000 | ¥390,600 | ¥347,200 |
E | ¥380,000 | ¥342,000 | ¥304,000 |
F | ¥362,000 | ¥325,800 | ¥289,600 |
G | ¥345,000 | ¥310,500 | ¥276,000 |
H | ¥327,000 | ¥294,300 | ¥261,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥3,953,000 | ¥3,557,700 | ¥3,162,400 |
E | ¥3,257,000 | ¥2,931,300 | ¥2,605,600 |
F | ¥3,046,000 | ¥2,741,400 | ¥2,436,800 |
G | ¥2,380,000 | ¥2,142,000 | ¥1,904,000 |
H | ¥2,074,000 | ¥1,866,600 | ¥1,659,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥3,305,000 | ¥2,974,500 | ¥2,644,000 |
E | ¥2,881,000 | ¥2,592,900 | ¥2,304,800 |
F | ¥2,631,000 | ¥2,367,900 | ¥2,104,800 |
G | ¥2,130,000 | ¥1,917,000 | ¥1,704,000 |
H | ¥1,879,000 | ¥1,691,100 | ¥1,503,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥2,851,000 | ¥2,565,900 | ¥2,280,800 |
E | ¥2,592,000 | ¥2,332,800 | ¥2,073,600 |
F | ¥2,333,000 | ¥2,099,700 | ¥1,866,400 |
G | ¥1,841,000 | ¥1,656,900 | ¥1,472,800 |
H | ¥1,604,000 | ¥1,443,600 | ¥1,283,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥2,398,000 | ¥2,158,200 | ¥1,918,400 |
E | ¥2,020,000 | ¥1,818,000 | ¥1,616,000 |
F | ¥1,901,000 | ¥1,710,900 | ¥1,520,800 |
G | ¥1,663,000 | ¥1,496,700 | ¥1,330,400 |
H | ¥1,461,000 | ¥1,314,900 | ¥1,168,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,782,000 | ¥1,603,800 | ¥1,425,600 |
E | ¥1,663,000 | ¥1,496,700 | ¥1,330,400 |
F | ¥1,544,000 | ¥1,389,600 | ¥1,235,200 |
G | ¥1,426,000 | ¥1,283,400 | ¥1,140,800 |
H | ¥1,307,000 | ¥1,176,300 | ¥1,045,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,426,000 | ¥1,283,400 | ¥1,140,800 |
E | ¥1,307,000 | ¥1,176,300 | ¥1,045,600 |
F | ¥1,224,000 | ¥1,101,600 | ¥979,200 |
G | ¥1,164,000 | ¥1,047,600 | ¥931,200 |
H | ¥1,117,000 | ¥1,005,300 | ¥893,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥9,720,000 | ¥8,748,000 | ¥7,776,000 |
E | ¥8,165,000 | ¥7,348,500 | ¥6,532,000 |
F | ¥7,193,000 | ¥6,473,700 | ¥5,754,400 |
G | ¥6,026,000 | ¥5,423,400 | ¥4,820,800 |
H | ¥4,568,000 | ¥4,111,200 | ¥3,654,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥7,970,000 | ¥7,173,000 | ¥6,376,000 |
E | ¥7,096,000 | ¥6,386,400 | ¥5,676,800 |
F | ¥6,318,000 | ¥5,686,200 | ¥5,054,400 |
G | ¥5,443,000 | ¥4,898,700 | ¥4,354,400 |
H | ¥4,277,000 | ¥3,849,300 | ¥3,421,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥6,998,000 | ¥6,298,200 | ¥5,598,400 |
E | ¥6,124,000 | ¥5,511,600 | ¥4,899,200 |
F | ¥5,540,000 | ¥4,986,000 | ¥4,432,000 |
G | ¥4,860,000 | ¥4,374,000 | ¥3,888,000 |
H | ¥3,985,000 | ¥3,586,500 | ¥3,188,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥5,638,000 | ¥5,074,200 | ¥4,510,400 |
E | ¥5,074,000 | ¥4,566,600 | ¥4,059,200 |
F | ¥4,510,000 | ¥4,059,000 | ¥3,608,000 |
G | ¥4,040,000 | ¥3,636,000 | ¥3,232,000 |
H | ¥3,383,000 | ¥3,044,700 | ¥2,706,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥3,645,000 | ¥3,280,500 | ¥2,916,000 |
E | ¥3,321,000 | ¥2,988,900 | ¥2,656,800 |
F | ¥3,078,000 | ¥2,770,200 | ¥2,462,400 |
G | ¥2,835,000 | ¥2,551,500 | ¥2,268,000 |
H | ¥2,511,000 | ¥2,259,900 | ¥2,008,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥2,624,000 | ¥2,361,600 | ¥2,099,200 |
E | ¥2,479,000 | ¥2,231,100 | ¥1,983,200 |
F | ¥2,333,000 | ¥2,099,700 | ¥1,866,400 |
G | ¥2,041,000 | ¥1,836,900 | ¥1,632,800 |
H | ¥1,823,000 | ¥1,640,700 | ¥1,458,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥27,378,000 | ¥24,640,200 | ¥21,902,400 |
E | ¥23,328,000 | ¥20,995,200 | ¥18,662,400 |
F | ¥20,736,000 | ¥18,662,400 | ¥16,588,800 |
G | ¥17,010,000 | ¥15,309,000 | ¥13,608,000 |
H | ¥13,284,000 | ¥11,955,600 | ¥10,627,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥23,976,000 | ¥21,578,400 | ¥19,180,800 |
E | ¥21,060,000 | ¥18,954,000 | ¥16,848,000 |
F | ¥18,792,000 | ¥16,912,800 | ¥15,033,600 |
G | ¥15,552,000 | ¥13,996,800 | ¥12,441,600 |
H | ¥12,312,000 | ¥11,080,800 | ¥9,849,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥21,708,000 | ¥19,537,200 | ¥17,366,400 |
E | ¥19,440,000 | ¥17,496,000 | ¥15,552,000 |
F | ¥17,334,000 | ¥15,600,600 | ¥13,867,200 |
G | ¥14,418,000 | ¥12,976,200 | ¥11,534,400 |
H | ¥11,340,000 | ¥10,206,000 | ¥9,072,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥16,335,000 | ¥14,701,500 | ¥13,068,000 |
E | ¥14,702,000 | ¥13,231,800 | ¥11,761,600 |
F | ¥12,920,000 | ¥11,628,000 | ¥10,336,000 |
G | ¥11,138,000 | ¥10,024,200 | ¥8,910,400 |
H | ¥8,910,000 | ¥8,019,000 | ¥7,128,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥10,260,000 | ¥9,234,000 | ¥8,208,000 |
E | ¥9,585,000 | ¥8,626,500 | ¥7,668,000 |
F | ¥8,775,000 | ¥7,897,500 | ¥7,020,000 |
G | ¥7,830,000 | ¥7,047,000 | ¥6,264,000 |
H | ¥6,480,000 | ¥5,832,000 | ¥5,184,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥6,926,000 | ¥6,233,400 | ¥5,540,800 |
E | ¥6,440,000 | ¥5,796,000 | ¥5,152,000 |
F | ¥6,075,000 | ¥5,467,500 | ¥4,860,000 |
G | ¥5,711,000 | ¥5,139,900 | ¥4,568,800 |
H | ¥4,860,000 | ¥4,374,000 | ¥3,888,000 |
●税込価格です。
●1CT未満は1CTあたりの買取価格、1CT以上は実際の買取価格を表示しています
●上記買取相場シュミレーション価格は、蛍光性無し、かつGIA 及び中央宝石研究所の発行2年以内の鑑定書を参考にしています。
●鑑定書を発行した鑑定機関により、ダイヤのグレードが変動する場合があります。
●ラウンドブリリアントカットの場合の価格です。
●価格表はあくまでも目安であり、買取価格を保証するものではございません。
ジュエルカフェは専門スタッフによる高い査定力と多彩な販売ルートで、ダイヤモンドならどんなものでも業界トップクラスの高価買取を実現します。「買取満足度第1位」の無料査定をぜひお気軽にご利用ください。
A社 | 340,000円 |
---|---|
B社 | 300,000円 |
C社 | 350,000円 |
ジュエルカフェ買取実績
A社 | 130,000円 |
---|---|
B社 | 115,000円 |
C社 | 120,000円 |
ジュエルカフェ買取実績
A社 | 99,000円 |
---|---|
B社 | 100,000円 |
C社 | 105,000円 |
ジュエルカフェ買取実績
A社 | 250,000円 |
---|---|
B社 | 300,000円 |
C社 | 320,000円 |
ジュエルカフェ買取実績
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.80ct/0.13ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ピンクダイヤ 1.53ct
ダイヤリング Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドネックレス
0.18ct/0.47ct K18
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.30ct/0.83ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドピアス
0.47ct/0.47ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.79ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ピンクダイヤモンド
1.09ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドピアス
0.50ct/0.50ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.62ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドネックレス
0.30ct/0.37ct K18
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドネックレス
1.00ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤ・ピンクダイヤ
ペントップ 1.00ct
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.80ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドピアス
0.15ct/0.15ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ブルーダイヤネックレス
0.41ct K18
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.19ct/0.26ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
1.08ct Pt900
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
0.79ct K18YG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
1.40ct K18PG
お買取いたしました!
ダイヤモンド買取
ダイヤモンドリング
1.00ct Pt900
お買取いたしました!
もっと見る
ジュエルカフェのダイヤモンドネックレス買取は、お客様のご都合に合わせて3つの便利な買取方法をご用意しています。
どの方法をご利用いただいても、ジュエルカフェなら1点1点丁寧に査定!お客様のダイヤモンドネックレスを高価買取いたします。
ダイヤモンドネックレス買取専門店ジュエルカフェは全国250店舗!大型ショッピングセンターや駅前商店街など、お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りいただけるロケーションでお待ちしております。商品知識豊富な女性スタッフと、ご来店からお支払いまで最短10分のスピード査定! スピード重視・ご相談重視なら、店頭買取がオススメです!
こちらのページから最寄りのジュエルカフェをお探しください。日本全国のショッピングセンター、駅前商店街などに出店しております。ご来店の際は必ず《運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書》をご持参ください。
ジュエルカフェの経験豊富な査定スタッフが、お客様の大切な商品をお預かりいたします。
ジュエルカフェの店頭買取はスピード査定が自慢!およそ10分~15分程度で査定は完了いたします。(お客様のお待ち状況・お持ち込みの点数によってお待たせする場合もございます。)お待ちの間は、店内のカフェスペースにて無料のお飲み物をお召し上がりいただけます。くつろぎの空間で、ごゆっくりお過ごしください。
査定が終わりましたら、お買取金額をお知らせいたします。金額にご納得いただけましたら買取成立となり、その場で代金をお支払いいたします。また、次回のご来店時にご利用いただけるクーポン券やメンバーズカードもお渡しいたします。ご利用毎にお得になる会員特典はリピーター様に大好評です。ぜひまたご利用ください!
宅配買取なら無料の発送キットに詰めて送るだけ!パソコンやスマホで24時間お申し込みいただけますので、お店まで出かけるお時間のない方にピッタリです!
ジュエルカフェの出張買取は「自宅で待つだけ」。面倒な梱包や運び出しもすべてジュエルカフェの専門スタッフが責任持って行います。大量の商品でも安心!
一部宝石ショップでは、買い取りではなく下取り(買取代金で新品宝石を購入し、不足分は追加でお支払い頂く)等のシステムを導入していたり、カラット数や点数等で一律で算出するショップもございます。ダイヤモンド買取実績の強い専門の買取店での売却をお勧めします。
ダイヤモンドの品質をチェックする上で、特に鑑定書があればより信頼が高まり査定額に影響するケースもございます。特に大粒のタイヤモンドの際はご購入の際に鑑定書をつける販売店も多いので、是非一緒にお持ち込みください。
「いつか使うかも」と思い気がついたら商品価値が下がる、または紛失等のリスクもありますので使わないと思った際はお早めにお売り頂く事をお勧めします。
大粒のダイヤモンド(例えば1ct以上)をお持ちで鑑定書が無い場合、鑑定書発行機関に問い合わせ、鑑定書を発行した上で売却すると結果的に高額となる事例がございます。鑑定書がある事で高額をつける買取業者も存在する為ですが、特に大粒ダイヤモンドの際は価格が跳ね上がる可能性もございます。GIA鑑定書、または中央宝石鑑定書等の発行が人気となります。
ダイヤモンドは非常に固い石なのですが、ダメージを与える角度、または同じダイヤモンド同士の摩擦により欠け等が発生する可能性もございます。保管する際は他のジュエリーとは仕切りで分け大切に保管してください。
ダイヤだけを売りたい際も同様ですが、ご自宅にある器具で取り外す際にダイヤモンドへダメージを与えてしまう可能性がございます。ジュエルカフェであれば石の取り外しも無料ですので、是非そのままお持込ください。
もっと見る
もっと見る
一粒石のシンプルネックレス
定番で時代を超えて愛され、何にでも似合う究極のネックレス。0.2~2.0ctなどの幅広い大きさの石をセッティングできるのでご予算に合わせて作成しやすいネックレスです。
取り巻きダイヤのネックレス
取り巻く小さなダイヤモンドが可愛らしい、こちらも定番人気のネックレス。ペンダントトップが大きく見えるデザインで、中石のグレードは一粒と比べて落ちる傾向が多いですが、取り巻きダイヤが上手く輝きを補填してくれます。
モチーフネックレス
動物や植物など自然の生き物を象った個性的なデザインネックレス。小さいダイヤモンドがよく使われて、各モチーフを輝かせます。中でも特に馬蹄やお花のモチーフを数多くお買取させていただいております。